Базовая программа рассчитана на обучение в течение 3 недель
Учебно-тематический план
1 неделя | ||
Тип занятия | Тема | Объем, уч.ч. |
Лекция | Понятия сомнологии и медицины сна. История мировой и отечественной сомнологии | 2 |
Лекция | Современные представления о нейрофизиологических и биохимических механизмах сна. Функции сна. Сон и здоровье. | 2 |
Семинар | Механизмы сна. Организация цикла бодрствование-сон | 1 |
Лекция | Психическая деятельность во сне. Сновидения. Их происхождение и функциональное назначение. Клиническое значение работы с содержанием сновидений. | 2 |
Лекция | Основы электроэнцефалографии. Феноменология сна. Определение стадий сна и сопутствующих феноменов | 2 |
Семинар | Методика проведения полисомнографического исследования. Формирование заключения. Интерпретация результатов. | 2 |
Семинар | Методика проведения множественного теста латенции сна. Формирование заключения. Интерпретация результатов. | 1 |
Лекция | Психометрические тесты в сомнологии. Дневник сна. Основные шкалы для оценки сна и его нарушений. Оценка сопутствующих психометрических показателей. | 2 |
Практическое занятие | Расшифровка данных полисомнографического исследования. | 22 |
2 неделя | ||
Лекция | Основы хронобиологии. Цикл «бодрствование-сон» как биологический ритм. Хронобиологические методы воздействия | 2 |
Лекция | Международная классификация расстройств сна. История версий. Принципы организации. Наиболее важные нозологии. | 1 |
Лекция | Инсомния. Клиническая картина патогенез, принципы диагностики и лечения. | 1 |
Семинар | Фармакотерапия инсомний. Нефармакологические методы улучшения сна. | 1 |
Семинар | Когнитивно-поведенческая терапия инсомнии. Варианты методики, техника проведения, оценка эффективности. | 1 |
Семинар | Амбулаторный прием пациента с инсомнией | 1 |
Лекция | Основы пульсоксиметрии. Виды кардиореспираторных мониторов. Особенности их применения. | 1 |
Семинар | Методика проведения ночного кардиореспираторного мониторирования. Формирование заключения. Интерпретация результатов. | 1 |
Семинар | Методика проведения актиграфического исследования. Формирование заключения. Интерпретация результатов. | 1 |
Лекция | Обструктивное апноэ сна. Этиология. Патогенез, клиническая картина, принципы диагностики и лечения. | 2 |
Лекция | Синдром центрального апноэ сна и другие нарушения дыхания во сне у взрослых. Первичный храп. Кататрения. | 2 |
Лекция | Нарушения дыхания во сне у детей. Особенности клинической картины, диагностики и лечения. | 1 |
Семинар | Амбулаторный прием пациента с обструктивным апноэ сна | 1 |
Практическое занятие | Подбор ПАП-терапии при обструктивном апноэ сна | 1 |
Практическое занятие | Расшифровка данных полисомнографического исследования | 19 |
3 неделя | ||
Лекция | Нарколепсия и другие гиперсомнии. Клиническая картина патогенез, принципы диагностики и лечения. | 2 |
Лекция | Парасомнии. Концепция локального сна. Виды и клиническое значение парасомний. | 1 |
Лекция | Парасомнии, ассоциированные с медленным сном. Снохождение. Ночные страхи. Расстройство приема пищи во сне. Клиническая картина, принципы диагностики и лечения. | 1 |
Лекция | Парасомнии, ассоциированные с быстрым сном. Расстройство поведения в быстром сне. Кошмары. Паралич сна. Клиническая картина, принципы диагностики и лечения. | 1 |
Лекция | Другие парасомнии. Ночной энурез. Синдром взрывающейся головы. Клиническая картина, принципы диагностики и лечения. Сноговорение. | 1 |
Лекция | Развитие сна в онтогенезе. Особенности сна детей. Расстройства сна в детском возрасте. Влияние нарушений сна детей на их здоровье. | 1 |
Семинар | Инсомнии у детей. Клиническая картина, принципы диагностики и лечения. Методы поведенческой терапии инсомнии детского возраста. | 1 |
Лекция | Синдром беспокойных ног. Клиническая картина, принципы диагностики и лечения. | 1 |
Лекция | Другие расстройства движений во сне. Синдром периодических движений конечностей во сне. Бруксизм. Расстройство с ритмичными движениями во сне. Клиническая картина, принципы диагностики и лечения. | 1 |
Семинар | Расстройства цикла бодрствование-сон. Синдром смены часовых поясов. Синдром задержки фазы сна. Синдром преждевременной фазы сна. Клиническая картина, принципы диагностики и лечения. | 2 |
Семинар | Организация сомнологического центра в условиях системы здравоохранения РФ. Нормативные документы. | 1 |
Практическое занятие | Расшифровка данных полисомнографического исследования | 21 |
Экзамен | 2 | |
Итого | 108 |
Пример сертификата об освоении программы